| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 研發(fā)中心和信息化建設(shè)項目 | 8398.6 | |
| 2 | 濱海工廠(二期)輪胎硫化機及其零部件制造項目 | 21999.39 | |
| 3 | 補充流動資金 | 5000 | |
| 投資金額總計 | 35397.99 | ||
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 研發(fā)中心和信息化建設(shè)項目 | 8398.6 | |
| 2 | 濱海工廠(二期)輪胎硫化機及其零部件制造項目 | 21999.39 | |
| 3 | 補充流動資金 | 5000 | |
| 投資金額總計 | 35397.99 | ||
0評論2025-09-22
0評論2017-04-21