設備型號久陽JOD、JOOD系列
溫控范圍常溫~350℃
設備規格1200*500*1300
工作流量30~100L/min
最大電耗19~82kw
設備用途注塑成型、壓鑄成型、印刷、反應釜、橡膠、滾筒、擠出等行業的溫度控制及材料干燥輸送自動化
壓鑄模溫機_350度高溫模溫機設備參數PRODUCT DETAILS
350度壓鑄專用模溫機使用工作溫度高達350℃,采用先進的流程設計,控溫精度高,導熱速度快,高效節能。并可配置自動吸出回油、全負壓運轉、RS485通訊等功能,可與高水準的歐洲進口模溫機相媲美。
壓鑄模溫機應用行業:
注塑成型、壓鑄成型、印刷、反應釜、橡膠、滾筒、擠出等行業的溫度控制及材料干燥輸送自動化。
| 型號 | 單位 | JOD-18 | JOD-36 | JOD-48 | JOOD-18 | JOOD-36 | JOOD-48 | |
| 溫控范圍 | ℃ | 350℃ | ||||||
| 溫控精度 | PID±1℃ | |||||||
| 電源 | 50hz | AC3∮380V50Hz3P+E(5M) | ||||||
| 傳熱媒體 | 導熱油 | |||||||
| 冷卻方式 | 間接冷卻 | |||||||
| 加熱能量 | KW | 9*2 | 12*2 | 12*3 | 18+18 | 24+24 | 36+36 | |
| 冷卻能力 | KACL/HR | (大200℃時)約35000千卡/小時 | ||||||
| 泵浦馬力 | KW | 0.55 | 1.1 | 2.8 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 2.8+2.8 | |
| 最大泵浦流量 | L/MIN | 30 | 60 | 100 | 30 | 60 | 100 | |
| 最大系統壓力 | KG/CM2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 最大電力消耗 | KW | 19 | 26 | 40 | 38 | 55 | 82 | |
| 儲油量 | LITER | 30 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 警報功能 | 缺相/缺水/超時/過載/反轉/欠壓 | |||||||
| 冷卻水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 循環油配管 | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
| 外形尺寸 | MM | 1100*440*1250 | 1000*420*100 | 1200*500*1300 | 1150*500*1150 | 1150*600*1150 | 1200*700*1250 | |
| 重量 | KG | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 360 | |
壓鑄模溫機應用行業:
注塑成型、壓鑄成型、印刷、反應釜、橡膠、滾筒、擠出等行業的溫度控制及材料干燥輸送自動化。

