TBR機(jī)械式硫化機(jī)規(guī)格參數(shù)
| 序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 69‘’ | |
| 1 | 開(kāi)合模運(yùn)動(dòng)型式 | 升降翻轉(zhuǎn) | |
| 2 | 模具加熱方式 | 熱板 | |
| 3 | 硫化室數(shù)目 | 2個(gè) | |
| 4 | 硫化室隔熱罩內(nèi)徑 | Φ1750 mm | |
| 5 | 最大合模力 | 5500 kN/模 | |
| 6 | 硫化模型高度 | 320-650 mm | |
| 7 | 最大上模重量 | 5000 kg/模 | |
| 8 | 中心機(jī)構(gòu)型式 | BOM | |
| 9 | 裝胎結(jié)構(gòu)形式 | 機(jī)械手 | |
| 10 | 卸胎結(jié)構(gòu)形式 | 叉臂式 | |
| 11 | 輪胎參數(shù) | 鋼圈直徑 | 16-24 inch |
| 12 | 輪胎最大外徑 | Φ1380 mm | |
| 13 | 輪胎最大厚度 | 530 mm | |
| 14 | 生胎最大外徑 | Φ1360 mm | |
| 15 | 生胎最大高度 | 1200 mm | |
| 16 | 主電機(jī)功率 | 25 kw | |
| 17 | 硫化介質(zhì)最大外壓 | 1.6 Mpa | |
| 18 | 硫化介質(zhì)最大內(nèi)壓 | 2.8 Mpa | |
| 19 | 動(dòng)力水壓力 | 21 MPa(油壓) | |
| 20 | 動(dòng)力空氣壓力 | 0.59 Mpa | |
| 21 | 控制空氣壓力 | 0.34 Mpa | |
