中國橡機行業商務年鑒之福建華橡自控技術股份有限公司獲獎成果展示
中國橡膠機械網 中國橡機行業商務年鑒之福建華橡自控技術股份有限公司獲獎成果展示
| 序號 | 獲獎項目名稱 | 獎項名稱 | 獲獎級別 | 授獎部門 | 獲獎年份 |
| 1 | ф1310A(55”B)輪胎定型硫化機 | 省優秀產品稱號 | 省級 | 福建省人民政府 | 1985 |
| 2 | ф1310A(57”B)輪胎定型硫化機 | 省首屆工業品博覽會銀獎 | 省級 | 省首屆工業品博覽會評獎委員會 | 1989 |
| 3 | ф1525(63.8”B)輪胎定型硫化機 | 省首屆工業品博覽會銀獎 | 省級 | 省首屆工業品博覽會評獎委員會 | 1989 |
| 4 | ф1310A(56”B)輪胎定型硫化機 | 部優質產品稱號 | 部級 | 國家機電部 | 1989 |
| 5 | 500T膠囊硫化機 | 省優質產品證書 | 省級 | 福建省人民政府 | 1989 |
| 6 | 輪胎定型硫化機 | 全國科研新技術展銷優秀獎 | 國家級 | 國家科委、廣州市政府 | 1990 |
| 7 | ф1310A(60”B)輪胎定型硫化機 | 省優新產品證書 | 省級 | 福建省人民政府 | 1991 |
| 8 | ф1525(63.7”B)輪胎定型硫化機 | 省優秀產品一等獎 | 省級 | 省機械廳 | 1991 |
| 9 | ф1310A(61”B)輪胎定型硫化機 | 科技進步三等獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 1992 |
| 10 | ф1525(63.6”B)輪胎定型硫化機 | 科技進步外經二等獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 1992 |
| 11 | ф1525(63.6”B)輪胎定型硫化機 | 科技進步一等獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 1992 |
| 12 | 輪胎硫化機 | 海內外賓客高度評價榮譽證書 | 國家級 | 中國中小企業成果展組委會 | 1992 |
| 13 | ф1310A(63”B)輪胎定型硫化機 | 科技進步一等獎 | 市級 | 三明市政府 | 1992 |
| 14 | ф1310A(58”B)輪胎定型硫化機 | 第二屆工業品博覽會金獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 1994 |
| 15 | ф1525(63.10”B)輪胎定型硫化機 | 第二屆工業品博覽會金獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 1994 |
| 16 |
ф1310A(59”B)輪胎定型硫化機 ф1525(63.9”B)輪胎定型硫化機 |
科技進步效益三等獎 | 市級 | 三明市委市政府 | 1994 |
| 17 | ф1525(63.12”B)輪胎定型硫化機 | PLC機市“八五”期間優秀新產品二等獎 | 市級 | 三明市政府 | 1996 |
| 18 | V帶平板硫化機 | HG/T2421-93科技進步三等獎 | 部級 | 國家化工部 | 1996 |
| 19 | ф1050(42”B)輪胎定型硫化機 | 國家級新產品證書三等獎 | 國家級 | 國家經貿委 | 1996 |
| 20 | ф1050(43”B)輪胎定型硫化機 | 優秀新產品證書 | 省級 | 福建省人民政府 | 1997 |
| 21 |
ф1310A(62”B)輪胎定型硫化機 ф1525(63.11”B)輪胎定型硫化機 |
市職工“八五”期間合理化建議和技改優秀成果二等獎 | 市級 | 市再振三明工業雄風競賽領導小組 | 1997 |
| 22 | 雙輪牌”輪胎硫化機 | 國家監督抽查質量第一名 | 國家級 | 國家橡膠機械質量監督檢驗中心 | 1997 |
| 23 | ф1050(44”B)輪胎定型硫化機 | 省機械科技進步一等獎 | 省級 | 省機械廳 | 1998 |
| 24 | ф1170(47”B)輪胎定型硫化機 | 省科技進步三等獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 1998 |
| 25 | ф1170(46”B)輪胎定型硫化機 | 國家級新產品證書 | 國家級 | 國家經貿委 | 1998 |
| 26 | ф2235(91”)ф2565(106”)輪胎定型硫化機 | 省重點新產品證書 | 省級 | 省科委、外經貿委等 | 1999 |
| 27 | “雙輪牌”輪胎硫化機 | 國家監督抽查質量第一名 | 國家級 | 國家橡膠機械質量監督檢驗中心 | 1999 |
| 28 | ф2235(91”)ф2565(104”)輪胎定型硫化機 | 三明市98~99年度科技進步一等獎 | 市級 | 三明市政府 | 2000 |
| 29 | 雙輪牌”輪胎硫化機 | 全國用戶滿意產品稱號 | 國家級 | 中國質量管理協會 | 2000 |
| 30 | ф2235(91”)ф2565(107”)輪胎定型硫化機 | 省科技進步二等獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 2000 |
| 31 | ф1585(65.7”B)輪胎定型硫化機 | 省年優秀新產品二等獎 | 省級 | 省政府 | 2000 |
| 32 |
ф1585(65.5”B)輪胎定型硫化機 ф2235(91”)ф2565(105”)輪胎定型硫化機 |
國家級新產品證書 | 國家級 | 國家經貿委 | 2000 |
| 33 | “雙輪牌”輪胎硫化機 | 年國家監督抽查質量第一名 | 國家級 | 國家橡膠機械質量監督檢驗中心 | 2000 |
| 34 | ф1585(65.6”B)輪胎定型硫化機 | 市職工合理化建議、技術革新、技術攻關優秀成果獎 | 市級 | 市政府 | 2001 |
| 35 | ф1585(65.8”B)輪胎定型硫化機 | 九五”國家技術創新優秀新產品獎 | 國家級 | 國家經貿委 | 2001 |
| 36 | ф1525(63.9”B)平移式輪胎定型硫化機 | 省科學技術進步三等獎 | 省級 | 福建省人民政府 | 2002 |
| 37 | “雙輪牌”輪胎硫化機 | 福建省用戶滿意產品 | 省級 | 福建省質量協會 | 2002 |
| 38 | 雙輪牌”輪胎定型硫化機、開煉機、硫化罐 | 全國質量穩定合格產品 | 國家級 | 中國質量檢驗協會 | 2002 |
| 39 | ф1525(63.7”B)平移式輪胎定型硫化機 |
優秀新產品獎二等獎 國家重點新產品 科技進步獎二等獎 省火炬計劃優秀項目 |
省級 國家級 市級 省級 |
省政府
國家經貿委 三明市政府 省科技廳 |
2002
2003
|
| 40 | “雙輪牌”輪胎硫化機 |
福建省用戶滿意服務 產品質量國家免檢 |
省級 產品質量國家免檢 |
福建省質量協會 國家質量監督檢驗檢疫總局 |
2004 2006 |
| 41 | 雙輪牌”輪胎定型硫化機、立式硫化罐、開煉機、膠囊硫化機 | 全國質量穩定合格產品 | 國家級 | 中國質量檢驗協會 | 2006 |
| 42 | “雙輪牌”輪胎硫化機 |
福建省名牌產品 中國名牌產品 |
省企業評價中心
國家質量監督檢驗檢疫總局 |
1997 2005 2006 |
|
| 43 | 雙輪牌”輪胎硫化機 | 知名品牌 | 中國石油和化學工業聯合會 | 2011 |

