|
|||||||||||||||||||||||||
| 型號 | FLL-80AS | FLL-100AS | FLL-140AS | FLL-160AS | FLL-210AS | FLL-240AS | ||||||
| 制冷量 | KW | 80 | 100 | 140 | 160 | 210 | 240 | |||||
| Kcal/h | 68800 | 86000 | 120400 | 137600 | 180600 | 206400 | ||||||
| 輸入功率 | KW | 3.5 | 43.5 | 53 | 59 | 79 | 86 | |||||
| 最大運行電流 | A | 56.6 | 73.4 | 89.5 | 99.6 | 133.4 | 145.2 | |||||
| 能量調(diào)節(jié)范圍 |
% |
100-75-50-25-0 | ||||||||||
| 電源 | 3N-380V 50HZ | |||||||||||
| 制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||||||||
| 充注量 | ㎏ | 21 | 26 | 36 | 41.5 | 54.6 | 62.3 | |||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
| 壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||||
| 功率 | KW | 29 | 39 | 47 | 53 | 73 | 79 | |||||
| 冷凝器 | 銅管套流紋形鋁翅片 | |||||||||||
| 風機 | 類型 | 低噪音,鋁合金葉片軸流風扇 | ||||||||||
| 風量 | m3/h | 3000 | 4000 | 5000 | 54800 | 72000 | 82000 | |||||
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||
| 冰水流量 | m3/h | 13.8 | 17.2 | 24.1 | 27.5 | 36.1 | 41.3 | |||||
| 水阻力 | kpa | 33 | 33 | 38 | 38 | 43 | 47 | |||||
| 進出水管徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |||||
| 保護裝置 |
高低壓開關,防凍開關,可熔栓,超載保護裝置 線圈過熱保護器,溫度自動開關,逆相保護器 |
|||||||||||
| 外形尺寸 | 寬 | ㎜ | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||
| 高 | ㎜ | 2230 | 2230 | 2230 | 2390 | 2390 | 2390 | |||||
| 深 | ㎜ | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
| 機組重量 | ㎏ | 1100 | 1200 | 1290 | 1500 | 1800 | 1850 | |||||
| 運行重量 | ㎏ | 1200 | 1280 | 1380 | 1600 | 1910 | 1970 | |||||